Revues | Nb de numéros | Nb d'articles | Nb de compte-rendus, notes de lecture... |
Nb de prologues, éditoriaux |
---|---|---|---|---|
FLAMME - Fédérer Langues, Altérités, Marginalités, Médias, Éthique | 2 | 22 | 13 | 2 |
Espaces Linguistiques | 4 | 26 | 0 | 2 |
Interfaces numériques | 33 | 250 | 154 | 28 |
ASL - Annales Scientifiques du Limousin | 31 | 133 | 0 | 4 |
TraHs - Trayectorias Humanas Trascontinentales | 23 | 285 | 25 | 38 |
DIRE - DIversité REcherches et terrains | 10 | 60 | 0 | 10 |
Actes Sémiotiques | 18 | 564 | 129 | 0 |
Total | 121 | 1340 | 321 | 84 |
Nombre de documents publiés en libre accès lors des 5 dernières années
Documents en libre accès
1745
1346 |
Articles | Numéros | Volumes | Revues |
---|---|---|---|---|
1178 | 120 | 11 | 7 |