Revues | Nb de numéros | Nb d'articles | Nb de compte-rendus, notes de lecture... |
Nb de prologues, éditoriaux |
---|---|---|---|---|
Actes Sémiotiques | 22 | 664 | 147 | 4 |
ASL - Annales Scientifiques du Limousin | 32 | 136 | 0 | 4 |
Conflictualité - Droit/Histoire/Mémoire/Patrimoine | 1 | 10 | 2 | 2 |
DIRE - DIversité REcherches et terrains | 10 | 60 | 0 | 10 |
Espaces Linguistiques | 8 | 51 | 0 | 6 |
FLAMME - Fédérer Langues, Altérités, Marginalités, Médias, Éthique | 6 | 64 | 24 | 8 |
Interfaces numériques | 38 | 277 | 162 | 34 |
RSE2R - Revue scientifique des travaux de fin d'étude en rééducation et réadaptation | 3 | 15 | 0 | 2 |
TraHs - Trayectorias Humanas Trascontinentales | 30 | 351 | 31 | 50 |
VIFE - Vulnérabilités, Institutions, Espaces francophones, Éducation-Formation | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visible | 12 | 134 | 0 | 10 |
Total | 162 | 1762 | 366 | 130 |
Nombre de documents publiés en libre accès lors des 5 dernières années
Documents en libre accès
2258
1954 |
Articles | Numéros | Volumes | Revues |
---|---|---|---|---|
1640 | 160 | 13 | 10 |