Revues | Nb de numéros | Nb d'articles | Nb de compte-rendus, notes de lecture... |
Nb de prologues, éditoriaux |
---|---|---|---|---|
Actes Sémiotiques | 22 | 664 | 147 | 4 |
ASL - Annales Scientifiques du Limousin | 32 | 136 | 0 | 4 |
Conflictualité - Droit/Histoire/Mémoire/Patrimoine | 1 | 10 | 2 | 2 |
DIRE - DIversité REcherches et terrains | 10 | 60 | 0 | 10 |
Espaces Linguistiques | 7 | 44 | 0 | 5 |
FLAMME - Fédérer Langues, Altérités, Marginalités, Médias, Éthique | 5 | 55 | 21 | 7 |
Interfaces numériques | 37 | 274 | 159 | 32 |
RSE2R - Revue scientifique des travaux de fin d'étude en rééducation et réadaptation | 2 | 15 | 0 | 1 |
TraHs - Trayectorias Humanas Trascontinentales | 29 | 342 | 30 | 48 |
VIFE - Vulnérabilités, Institutions, Espaces francophones, Éducation-Formation | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visible | 12 | 134 | 0 | 10 |
Total | 157 | 1734 | 359 | 123 |
Nombre de documents publiés en libre accès lors des 5 dernières années
Documents en libre accès
2216
1911 |
Articles | Numéros | Volumes | Revues |
---|---|---|---|---|
1614 | 156 | 13 | 10 |