Reptiles
Voici l’arborescence des différents groupes et familles, vous pouvez cliquer sur les liens en orange pour accéder aux galeries d’espèces.
| —– | Chéloniens | Testudines | Cheloniidae |
| Emydidae | |||
| Geoemydidae | |||
| Pelomedusidae | |||
| Podocnemididae | |||
| Testudinidae | |||
| Trionychidae | |||
| Archosaurien | Dinosaures | Coelurosauria | Archaeopterygidae |
| Pterosauria | Pterodactylidae | ||
| Aves | Voir oiseaux | ||
| Crocodiliens | Crocodilia | Crocodylidae | |
| Lepidosauriens | Squamates | Sauria | Agamidae |
| Anguidae | |||
| Chamaeleonidae | |||
| Dactyloidae | |||
| Iguanidae | |||
| Lacertidae | |||
| Sphaerodactylidae | |||
| Serpentes | Colubridae | ||
| Elapidae | |||
| Natricidae | |||
| Psammophiidae | |||
| Pythonidae | |||
| Viperidae | |||
| Varanidae | Varanidae | ||
| Rhynchocephalia | Sphenodontidae |
Cet arbre n’est représentatif que de ces collections, il n’est donc pas exhaustif.