Voici l’arborescence des différents groupes et familles, vous pouvez cliquer sur les liens en orange pour accéder aux galeries d’espèces.
| Aves | Accipitriformes | Accipitridae |
| Aepyornithiformes | Aepyornithidae | |
| Anseriformes | Anatidae | |
| Apodiformes | Apodidae | |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | |
| Upupidae | ||
| Charadriiformes | Charadriidae | |
| Glareodilae | ||
| Laridae | ||
| Scolopacidae | ||
| Ciconiiformes | Ardeidae | |
| Ciconiidae | ||
| Threskiornithidae | ||
| Columbiformes | Columbidae | |
| Confuciusornithiformes | Confuciusornithidae | |
| Coraciiformes | Alcedinidae | |
| Coraciidae | ||
| Cuculiformes | Cuculidae | |
| Falconiformes | Falconidae | |
| Galliformes | Numididae | |
| Phasianidae | ||
| Gruiformes | Gruidae | |
| Rallidae | ||
| Passeriformes | Aegithalidae | |
| Certhiidae | ||
| Corvidae | ||
| Emberizidae | ||
| Fringillidae | ||
| Hirundinidae | ||
| Motacillidae | ||
| Muscicapidae | ||
| Nectariniidae | ||
| Paridae | ||
| Passeridae | ||
| Ploceidae | ||
| Reguliidae | ||
| Sittidae | ||
| Sturnidae | ||
| Sylviidae | ||
| Troglodytidae | ||
| Turdidae | ||
| Zosteropidae | ||
| Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | |
| Piciformes | Picidae | |
| Podicipediformes | Podicipedidae | |
| Psitaciformes | Psittacidae | |
| Strigiformes | Strigidae | |
| Tytonidae | ||
| Struthioniformes | Dromaiidae | |
| Rheidae | ||
| Struthionidae |
Cet arbre n’est représentatif que de ces collections, il n’est donc pas exhaustif.