| Antiviral | EC50 ratio | Phenotype | Strain | Source | Marker | Assay | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maribavir | 4.70 | Intermediate level resistance | Laboratory strain | Recombinant | Details | Ganciclovir and maribavir cross-resistance revisited: Relative drug susceptibilities of canonical cytomegalovirus mutants. (Feb 2024) | |
| Ganciclovir | 6.00 | High level resistance | Laboratory strain | Recombinant | Details | Ganciclovir and maribavir cross-resistance revisited: Relative drug susceptibilities of canonical cytomegalovirus mutants. (Feb 2024) | |
| Ganciclovir | 5.90 | High level resistance | Clinical Isolate | Details | Ganciclovir and maribavir susceptibility phenotypes of cytomegalovirus UL97 ATP binding region mutations detected by expanded genotypic testing. (Sep 2021) | ||
| Maribavir | 4.20 | Intermediate level resistance | Clinical Isolate | Details | Ganciclovir and maribavir susceptibility phenotypes of cytomegalovirus UL97 ATP binding region mutations detected by expanded genotypic testing. (Sep 2021) |
| Mutant | Resistances |
|---|---|
| F342S |
Maribavir:
|
| F342S |
Ganciclovir:
|