| Service Commun de la Documentation - Université de Limoges | |
| Auteur | Nicolas TIXIER |
| Titre | Approche des propriétés rhéologiques de suspensions biologiques floculées |
| Directeur | M. Michel BAUDU:
Professeur, Université de Limoges |
| Discipline | Chimie et Microbiologie de l'Eau |
| Université | Université de Limoges |
| Ecole Doctorale | ED n°258 Science - Technologie - Santé |
| Faculté | Faculté des Sciences et Techniques |
| Equipe d'accueil | Laboratoire des Sciences de l'Eau et de l'Environnement (LSEE) |
| Date de soutenance | 26 septembre 2003 |
| Résumé | Le procédé biologique de traitement des eaux usées par boues activées est le plus communément utilisé. Le bon fonctionnement de ce type de procédé repose en grande partie sur l'aptitude à la séparation entre la boue et l'effluent traité. La bonne conduite de tels procédés de dépollution nécessite une caractérisation de la qualité de la boue à travers la mesure de divers paramètres physico-chimiques. L'objectif des travaux menés au cours de cette thèse était de tester l'utilisation potentielle de paramètres rhéologiques en tant qu'indicateurs de la qualité de la boue sous des conditions usuelles de fonctionnement des bassins d'aération de boues activées (MES < 10 g.L-1). Pour ce faire, des protocoles de mesures en cisaillement simple adaptés aux types de boues étudiés ont été testés puis optimisés et des paramètres rhéologiques découlant de ces tests ont été présentés. Ainsi, les principaux paramètres retenus pour la détermination des caractéristiques rhéologiques des boues sont la viscosité à l'équilibre (µeq), la viscosité limite (µ¥) et la surface d'hystérèse réduite (rHa) dans le cas particulier de boues présentant un développement filamenteux excessif. Les mesures rhéologiques se révèlent particulièrement sensibles à la présence de filaments en excès au sein de la biocénose des boues activées, ainsi, le paramètre rHa permet de détecter l'apparition des bulking filamenteux de façon plus précoce qu'avec des paramètres usuels de sédimentabilité et de quantifier la présence de flocs filamenteux, une valeur de rHa = 10 Pa.s-1.mL-1 a été proposée comme valeur seuil au delà de laquelle le foisonnement filamenteux est considéré comme devenant conséquent. Le paramètre µeq s'est révélé être sensible à des changements de conditions environnementales telles des variations de pH et de force ionique de la suspension de boue ou bien à des apports de toxiques, indiquant par là même la sensibilité de telles mesures lors de modifications structurelles des flocs ou bien de variations de charges de surface portées par les flocs. |
| Abstract | The
activated sludge process is the most widely used biological wastewater treatment
method. The performance of this process depends essentially upon a good solid-liquid
separation between sludge and treated water. The proper functioning of such a
process requires the characterisation of sludge quality through the measurement
of several physico-chemical parameters. The objective of this study was to test the feasibility of using rheological parameters as indicators of sludge quality under usual functioning conditions in aeration tanks of activated sludge (TSS < 10 g.L-1). In that way, some adapted measurement protocols in steady shear flow were tested and then optimised and the rheological parameters resulting of these tests were presented. Thus, the parameters used to determine rheological characteristics were the equilibrium viscosity (µeq), limit viscosity (µ¥) and reduced hysteresis area (rHa) in the particular case of the development of an excessive filamentous bacteria community. Rheological measurements were shown to be very sensitive to the presence of an excess of filamentous bacteria in activated sludge biocenoses, thus, rHa was shown to allow faster diagnosis of filamentous bulking than usual indicators of sludge settleability and to quantify the amount of filaments in sludge. A value rHa = 10 Pa.s-1.mL-1 was proposed a value beyond which filamentous bulking appears. The parameter µeq was shown to be influenced by changes in environmental conditions such as pH or ionic strength variations or by toxical overload, indicating the sensitivity of such a measurement to floc structural modifications or variations in floc surface charge. |
| Texte intégral | http://www.unilim.fr/2003/theses/2003/sciences/2003limo0015/these.pdf |