Personnels et organigramme
Organigramme hiérarchique
Personnels
| Service Support | Service Infrastructures | Service Applicatifs | Service Outils Numériques | Service Sites corréziens | Administration DSI |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste | Olivier | Ester (ENSIL - CEC) | |||||
| Belili | Sarah | Affectation principale | |||||
| Bellati | Abel | Sud Ouest (INSPE - FLSH - Santé - SCD) | |||||
| Bernard | Laurent | Sud Ouest (INSPE - FLSH - Santé - SCD) | |||||
| Boissou | Aurelien | Sud Ouest (INSPE - FLSH - Santé - SCD) | |||||
| Buffagni | Olivier | MANGUE | |||||
| Cabrol | Jean-Francois | Téléphonie | |||||
| Calve | Nicolas | Ester (ENSIL - CEC) | |||||
| Camus | Pierre-Louis | Corrèze (Brive - Tulle - Egletons) | |||||
| Chomette | Hubert | RSSI adjoint | DSI | ||||
| De Matos | Simon | RELIER | |||||
| Decoux | Emmanuel | Affectation principale | |||||
| Delpeuch | Alexandre | Affectation principale | |||||
| Foinet | Regis | Gestionnaire centre assistance | |||||
| Gayot | Jean-Louis | Sud Ouest (INSPE - FLSH - Santé - SCD) | |||||
| Hagerman | Laurent | La Borie S (FST- XLIM) | Affectation principale | ||||
| Jablonski | Tony | La Borie S (FST- XLIM) | |||||
| Krempt | Olivier | Centre (SCX - FDSE -CS4) | ADE | ||||
| Labanowski | Pierre | La Borie S (FST- XLIM) | Affectation principale | ||||
| Larue | Sébastien | Affectation principale | |||||
| Leger | Laurent | Affectation principale | |||||
| Martinet | Patrick | La Borie T (IUT) | |||||
| Mercier | Hubert | La Borie S (FST- XLIM) | Affectation principale | ||||
| Mergnac | Vincent | Affectation principale | |||||
| Montagutelli | Xavier | Affectation principale | |||||
| Pinon | Rodolphe | Ester (ENSIL - CEC) Sud Ouest (Santé) | |||||
| Poulingeas | Patrick | SAGHE SOF | |||||
| Quintans Rodrigues | Marie | Affectation principale |
|||||
| Rigout | Jean-Yves | Centre (SCX - FDSE -CS4) | |||||
| Rocher | Stéphane | Sud Ouest (INSPE - FLSH - Santé - SCD) | Affectation principale | ||||
| Roques | Didier | Corrèze (Brive - Tulle - Egletons) | |||||
| Rozier | Guillaume | Affectation principale | |||||
| Sachot | Christian | Sud Ouest (INSPE - FLSH - Santé - SCD) | |||||
| Texier | Daniel | La Borie T (IUT) | |||||
| Thouvenin | Choé | Affectation principale | |||||
| Trezel | Eric | La Borie S (FST- XLIM) | |||||
| Trinh | Jonathan | La Borie S (FST- XLIM) | Affectation principale | ||||
| Urroz | Guilhem | Réseau | |||||
| Varelhias | Gilles | APOGEE | |||||
| Viers | Nicolas | Réseau | |||||
| Vigier | Patrick | MANGUE | |||||
| Vivenot | Stéphane | La Borie T (IUT) | |||||
| Walschaerts | William | Corrèze (Brive - Tulle - Egletons) |
